Predefinição:Tabela184
Aparência
|
QUADRO II | |||||||||
| Grau de Risco | Número de Empregados no Estabelecimento | 50 a 100 | 101 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1.000 | 1.001 a 2.000 | 2.001 a 3.500 | 3.501 a 5.000 | Acima de 5.000 para cada Grupo de 4.000 ou fração acima de 2.000 (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicos | |||||||||
| 1 | Supervisor de Segurança do Trabalho | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 (*) | 1 | 1 (*) | ||||||
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Enfermeiro do Trabalho | 1 (*) | 1 (*) | 1 | 1 (*) | |||||
| Médico do Trabalho | 1 (*) | 1 (*) | 1 | 1 (*) | |||||
| 2 | Supervisor de Segurança do Trabalho | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 (*) | 1 | 1 | 1 (*) | |||||
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Enfermeiro do Trabalho | 1 (*) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Médico do Trabalho | 1 (*) | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Supervisor de Segurança do Trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 (*) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | ||||||||
| Médico do Trabalho | 1 (*) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Supervisor de Segurança do Trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 (*) | 1 (*) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | ||||||||
| Médico do Trabalho | 1 (*) | 1 (*) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
(*) Tempo parcial (mínimo de três horas).
(**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4.000 ou fração de 2.000.
Observação:
Hospitais, Ambulatórios, Maternidades, Casas de Saúdes e Repouso, Clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados, deverão contratar um Enfermeiro do Trabalho em tempo integral.