Predefinição:Tabela200
Aparência
| QUANTIDADE EM QUILOS (capacidade do armazém) |
DISTÂNCIAS MÍNIMAS, EM METROS, a | |||
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIOS HABITADOS | FERROVIAS | RODOVIAS | DEPÓSITOS | |
| 4.500 | 45 | 45 | 45 | 30 |
| 45.000 | 90 | 90 | 90 | 60 |
| 90.000 | 110 | 110 | 110 | 75 |
| 225.000 (*) | 180 | 180 | 180 | 120 |
(*) Quantidade máxima que não pode ser ultrapassada em caso algum.