Predefinição:Tabela201
Aparência
| QUANTIDADE EM QUILOS (capacidade do armazém) |
DISTÂNCIAS MÍNIMAS, EM METROS, a | |||
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIOS HABITADOS | FERROVIAS | RODOVIAS | DEPÓSITOS | |
| 20 | 75 | 45 | 22 | 20 |
| 200 | 220 | 135 | 70 | 45 |
| 900 | 300 | 180 | 95 | 90 |
| 2.200 | 370 | 220 | 110 | 90 |
| 4.500 | 460 | 280 | 140 | 90 |
| 6.800 | 500 | 300 | 150 | 90 |
| 9.000 (*) | 530 | 320 | 160 | 90 |
(*) Quantidade máxima que não pode ser ultrapassada em caso algum.