Predefinição:Tabela202
Aparência
| QUANTIDADE EM QUILOS (capacidade do armazém) |
DISTÂNCIAS MÍNIMAS, EM METROS, a | |||
|---|---|---|---|---|
| EDIFÍCIOS HABITADOS | FERROVIAS | RODOVIAS | DEPÓSITOS | |
| 23 | 45 | 30 | 15 | 20 |
| 45 | 45 | 75 | 30 | 25 |
| 90 | 70 | 110 | 35 | 30 |
| 135 | 100 | 160 | 45 | 35 |
| 180 | 120 | 200 | 60 | 40 |
| 225 | 130 | 220 | 70 | 43 |
| 270 | 250 | 150 | 75 | 45 |
| 300 | 160 | 265 | 80 | 48 |
| 360 | 280 | 170 | 85 | 50 |
| 400 | 300 | 180 | 92 | 52 |
| 450 | 190 | 310 | 95 | 55 |
| 680 | 345 | 210 | 105 | 65 |
| 900 | 365 | 220 | 110 | 70 |
| 1.300 | 405 | 240 | 120 | 80 |
| 1.800 | 435 | 260 | 130 | 85 |
| 2.200 | 460 | 280 | 140 | 90 |
| 2,700 | 290 | 480 | 145 | 90 |
| 3.100 | 490 | 300 | 150 | 90 |
| 3.600 | 305 | 510 | 153 | 90 |
| 4.000 | 310 | 520 | 155 | 90 |
| 4.500 | 530 | 320 | 158 | 90 |
| 6.800 | 340 | 570 | 170 | 90 |
| 9.000 | 620 | 370 | 185 | 90 |
| 11.300. | 400 | 660 | 195 | 90 |
| 13.600 | 420 | 700 | 210 | 90 |
| 18.100 | 470 | 780 | 230 | 90 |
| 22.600 | 860 | 520 | 260 | 90 |
| 34.000 | 610 | 1.000 | 305 | 125 |
| 45.300 | 1.100 | 670 | 335 | 125 |
| 68.000 | 700 | 1.150 | 350 | 250 |
| 90.700 | 750 | 1.250 | 375 | 250 |
| 113.300 (*) | 790 | 1.350 | 400 | 250 |
(*) Quantidade máxima que não pode ser ultrapassada em caso algum.