Predefinição:Tabela221
Aparência
| TONALIDADE | DENSIDADE ÓTICA | TRANSMITÂNCIA LUMINOSA | MÁXIMA TRANSMITÂNCIA NO INFRAVERMELHO (em %) |
MÁXIMA TRANSMITÂNCIA ESPECIAL NO VIOLETA E ULTRAVIOLETA (EM PORCENTAGEM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁXIMA | PADRÃO | MÍNIMA | MÁXIMA (em %) |
PADRÃO (em %) |
MÍNIMA (em %) |
313 nm | 334 nm | 365 nm | 405 nm | ||
| 1,5 | 0,26 | 0,214 | 0,17 | 67 | 61,5 | 55 | 25 | 0,2 | 0,8 | 25 | 65 |
| 1,7 | 0,36 | 0,300 | 0,26 | 55 | 50,1 | 43 | 20 | 0,2 | 0,7 | 20 | 50 |
| 2,0 | 0,54 | 0,429 | 0,36 | 43 | 37,3 | 29 | 15 | 0,2 | 0,5 | 14 | 35 |
| 2,5 | 0,75 | 0,643 | 0,54 | 29 | 22,8 | 18,0 | 12 | 0,2 | 0,3 | 5 | 15 |
| 3,0 | 1,07 | 0,857 | 0,75 | 18,0 | 13,9 | 8,50 | 9,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 6 |
| 4,0 | 1,50 | 1,286 | 1,07 | 8,50 | 5,18 | 3,16 | 5,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
| 5,0 | 1,93 | 1,714 | 1,50 | 3,16 | 1,93 | 1,18 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 6,0 | 2,36 | 2,143 | 1,93 | 1,18 | 0,72 | 0,44 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 7,0 | 2,79 | 2,571 | 2,36 | 0,44 | 0,27 | 0,164 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 8,0 | 3,21 | 3,000 | 2,79 | 0,164 | 0,100 | 0,061 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 9,0 | 3,64 | 3,429 | 3,21 | 0,061 | 0,037 | 0,023 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 10,0 | 4,07 | 3,854 | 3,64 | 0,023 | 0,0139 | 0,0085 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 11,0 | 4,50 | 4,286 | 4,07 | 0,0085 | 0,0052 | 0,0032 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 12,0 | 4,93 | 4,714 | 4,50 | 0,0032 | 0,0019 | 0,0012 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 13,0 | 5,36 | 5,143 | 4,93 | 0,0012 | 0,00072 | 0,00044 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 14,0 | 5,79 | 5,571 | 5,36 | 0,00044 | 0,00027 | 0,00016 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
Observações:
1. Considera-se, para os fins desta NR e, conseqüentemente, para todos os efeitos e implicações relativas a este Quadro, que:
- o espectro infravermelho está compreendido entre os comprimentos de onda 770 e 2.800nm (nanômetro).
- o espectro visível está compreendido entre os comprimentos de onda 380 e 770nm (nanômetro).
- o espectro ultravioleta está compreendido entre os comprimentos de onda 50 e 380nm (nanômetro).
2. Considere-se, para os fins desta NR, que a densidade ótica é uma grandeza relacionada com a transmitância luminosa total de um material óptico, através da seguinte relação:
DENSIDADE ÓTICA = Log10 x 1/T
Onde: T é transmitância luminosa total, expressa em forma decimal