Ir para o conteúdo

Predefinição:Tabela224

De Normas Regulamentadoras
TABELA DE FOWLER
PERDA EM
DECIBÉIS
FREQUÊNCIA
500 1000 2000 4000
5 - - - -
10 0,2 0,3 0,4 0,1
15 0,5 0,9 1,3 0,3
20 1,1 2,1 2,9 0,9
25 1,8 3,6 4,9 1,7
30 2,6 5,4 7,3 2,7
35 3,7 7,7 9,8 3,8
40 4,9 10,2 12,9 5,0
45 6,3 13,0 17,3 6,4
50 7,9 15,7 22,4 8,0
55 9,6 19,0 25,7 9,7
60 11,4 21,5 28,0 11,2
65 12,8 23,5 30,2 12,5
70 13,8 25,5 32,2 13,5
75 14,6 27,2 34,0 14,2
80 14,8 28,8 35,8 14,6
85 14,9 29,8 37,5 14,8
90 15,0 29,9 39,2 19,9
95 - 30,0 40,0 15,0
100 - - - -