Predefinição:Tabela50
Aparência
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação)
| PROFUNDIDADE (METROS) |
TEMPO DE FUNDO (MINUTOS) |
TEMPO P/ 1ª PARADA (MIN:SEG) |
PARADAS P/ DESCOMPRESSÃO (MINUTOS) | TEMPO TOTAL P/SUBIDA (MIN/SEG) |
GRUPO REPETITIVO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 24 (80 pés) |
40 | 0 | 1:20 | * | |||||||||||
| 50 | 1:10 | 10 | 11:20 | K | |||||||||||
| 60 | 1:10 | 17 | 18:20 | L | |||||||||||
| 70 | 1:10 | 23 | 24:20 | M | |||||||||||
| 80 | 1:00 | 2 | 31 | 34:20 | N | ||||||||||
| 90 | 1:00 | 7 | 39 | 47:20 | N | ||||||||||
| 100 | 1:00 | 11 | 46 | 58:20 | O | ||||||||||
| 110 | 1:00 | 13 | 53 | 67:20 | O | ||||||||||
| 120 | 1:00 | 17 | 56 | 74:20 | Z | ||||||||||
| 130 | 1:00 | 19 | 63 | 83:20 | Z | ||||||||||
| 140 | 1:00 | 26 | 69 | 96:20 | Z | ||||||||||
| 150 | 1:00 | 32 | 77 | 110:20 | Z | ||||||||||
| 180 | 1:00 | 35 | 85 | 121:20 | ** | ||||||||||
| 240 | 0:50 | 6 | 52 | 120 | 179:20 | ** | |||||||||
| 360 | 0:50 | 29 | 90 | 160 | 280:20 | ** | |||||||||
| 480 | 0:50 | 59 | 107 | 187 | 354:20 | ** | |||||||||
| 720 | 0:40 | 17 | 108 | 142 | 187 | 455:20 | ** | ||||||||
| 27 (90 pés) |
30 | 0 | 1:30 | * | |||||||||||
| 40 | 1:20 | 7 | 8:30 | J | |||||||||||
| 50 | 1:20 | 18 | 19:30 | L | |||||||||||
| 60 | 1:20 | 25 | 26:30 | M | |||||||||||
| 70 | 1:10 | 7 | 30 | 38:30 | N | ||||||||||
| 80 | 1:10 | 13 | 40 | 54:30 | N | ||||||||||
| 90 | 1:10 | 18 | 48 | 67:30 | O | ||||||||||
| 100 | 1:10 | 21 | 54 | 76:30 | Z | ||||||||||
| 110 | 1:10 | 24 | 61 | 86:30 | Z | ||||||||||
| 120 | 1:10 | 32 | 68 | 101:30 | Z | ||||||||||
| 130 | 1:00 | 5 | 36 | 74 | 116:30 | Z | |||||||||
| 30 (100 pés) |
25 | 0 | 1:40 | * | |||||||||||
| 30 | 1:30 | 3 | 4:40 | I | |||||||||||
| 40 | 1:30 | 15 | 16:40 | K | |||||||||||
| 50 | 1:20 | 2 | 24 | 27:40 | L | ||||||||||
| 60 | 1:20 | 9 | 28 | 38:40 | N | ||||||||||
| 70 | 1:20 | 17 | 39 | 57:40 | O | ||||||||||
| 80 | 1:20 | 23 | 48 | 72:40 | O | ||||||||||
| 90 | 1:10 | 3 | 23 | 57 | 84:40 | Z | |||||||||
| 100 | 1:10 | 7 | 23 | 66 | 97:40 | Z | |||||||||
| 110 | 1:10 | 10 | 34 | 72 | 117:40 | Z | |||||||||
| 120 | 1:10 | 12 | 41 | 78 | 132:40 | Z | |||||||||
| 180 | 1:00 | 1 | 29 | 53 | 118 | 202:40 | ** | ||||||||
| 240 | 1:00 | 14 | 42 | 84 | 142 | 283:40 | ** | ||||||||
| 360 | 0:50 | 2 | 42 | 73 | 111 | 187 | 416:40 | ** | |||||||
| 480 | 0:50 | 21 | 61 | 91 | 142 | 187 | 503:40 | ** | |||||||
| 720 | 0:50 | 55 | 106 | 122 | 142 | 187 | 613:40 | ** | |||||||
(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressão.
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.