Predefinição:Tabela8
Aparência
Quadro I – Dimensionamento da CIPA
| Grau de Risco* | Nº de Integrantes da CIPA | Número de Empregados no Estabelecimento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 19 | 20 a 29 | 30 a 50 | 51 a 80 | 81 a 100 | 101 a 120 | 121 a 140 | 141 a 300 | 301 a 500 | 501 a 1000 | 1001 a 2500 | 2501 a 5000 | 5001 a 10.000 | Acima de 10.000 para cada grupo de 2500 acrescentar | ||
| 1 | Efetivos | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 |
| Suplentes | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
| 2 | Efetivos | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| Suplentes | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |
| 3 | Efetivos | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 |
| Suplentes | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | |
| 4 | Efetivos | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 2 |
| Suplentes | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | |
Nota:
- (*) Grau de Risco conforme estabelecido no Quadro I da NR-04 - Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (Versão 2.0), com correspondente Grau de Risco - GR para fins de dimensionamento do SESMT.