Predefinição:Tabela9
Aparência
| QUADRO 1 - Indicadores Biológicos de Exposição Excessiva (IBE/EE)* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Substância | Número CAS | Indicador(es) | Momento da Coleta | Valor do IBE/EE | Observações |
| Acetona | 67-64-1 | Acetona na urina | FJ | 25 mg/L | NE |
| Anilina | 62-53-3 | p-amino-fenol na urina (H) | FJ | 50 mg/L | EPNE, NE |
| metahemoglobina no sangue | FJ | 1,5% da hemoglobina | EPNE, NE | ||
| Arsênico elementar e seus compostos inorgânicos solúveis, exceto arsina e arsenato de gálio | 7440-38-2 | Arsênico inorgânico mais metabólitos metilados na urina | FS | 35 µg/L | EPNE |
| Benzeno | 71-43-2 | Ácido s-fenilmercaptúrico (S-PMA) na urina ou Ácido trans-transmucônico (TTMA) na urina | FJ / FJ | 45 µg/g.creat. / 750 µg/g.creat. | EPNE, NF / EPNE, NE Observação: para a siderurgia será mantida a regra atualmente vigente. |
| 1,3 butadieno | 106-99-0 | 1,2 dihidro-4(n-acetilcisteína) butano na urina | FJ | 2,5 µg/L | EPNE |
| 2-butoxietanol | 111-76-2 | Ácido butoxiacético na urina (BAA) (H) | FJ | 200 mg/g.creat. | |
| Sulfeto de carbono | 75-15-0 | Ácido 2-tioxotiazolidina 4 carboxílico (TTCA) na urina | FJ | 0,5 mg/g.creat. | EPNE, NE |
| Clorobenzeno | 108-90-7 | 4-clorocatecol na urina | FJ/FS | 100 mg/g.creat. | NE |
| p-clorocatecol na urina | FJ/FS | 20 mg/g.creat. | NE | ||
| Monóxido de carbono | 630-08-0 | Carboxihemoglobina no sangue | FJ | 3,5% da hemoglobina | EPNE, NE, NF |
| Monóxido de carbono no ar exalado | FJ | 20 ppm | EPNE, NE, NF | ||
| Chumbo tetraetila | 78-00-2 | Chumbo na urina | FJ | 50 µg/L | |
| Cromo hexavalente (compostos solúveis) | 7440-47-3 | Cromo na urina | FJ/FS | 25 µg/L | |
| Cromo na urina (Aumento durante a jornada) | AJ-FJ | 10 µg/L | |||
| Cobalto e seus compostos inorgânicos, incluindo óxidos de cobalto, mas não combinados com carbeto de tungstênio | 7440-48-4 | Cobalto na urina | FJ/FS | 15 µg/L | NE |
| Ciclohexanona | 108-94-1 | 1,2 ciclohexanodiol (H) na urina | FJ/FS | 80 mg/L | NE |
| Ciclohexanol (H) na urina | FJ | 8 mg/L | NE | ||
| Diclorometano | 75-09-2 | Diclorometano na urina | FJ | 0,3 mg/L | |
| N,N Dimetilacetamida | 127-19-5 | N-metilacetamida na urina | FJ/FS | 30 mg/g.creat. | |
| N,N Dimetilformamida | 68-12-2 | N-metilformamida total* na urina | FJ | 30 mg/L | |
| N-Acetil-S-(N-metilcarbamoil) cisteína na urina | FJ/FS | 30 mg/L | |||
| Etoxietanol e Etoxietilacetato | 110-80-5 / 111-15-9 | Ácido etoxiacético na urina | FJ/FS | 100 mg/g.creat. | |
| Óxido de etileno | 75-21-8 | Adutos de N-(2-hidroxietil)valina (HEV) em hemoglobina | NC | 5.000 pmol/g.hemog. | NE |
| Etilbenzeno | 100-41-4 | Soma dos ácidos mandélico e fenilglioxílico na urina | FJ | 0,15 g/g.creat. | NE |
| Furfural | 98-01-1 | Ácido furóico (H) na urina | FJ | 200 mg/L | NE |
| 1,6 diisocianato de hexametileno (HDI) | 822-06-0 | 1,6 hexametilenodiamina na urina | FJ | 15 µg/g.creat. | NE |
| n-hexano | 110-54-3 | 2,5 hexanodiona (HS) (2,5HD) na urina | FJ | 0,5 mg/L | - |
| Mercúrio metálico | 7439-97-6 | Mercúrio na urina | AJ | 20 µg/g.creat. | EPNE |
| Metanol | 67-56-1 | Metanol na urina | FJ | 15 mg/L | EPNE, NE |
| Indutores de Metahemoglobina | Metahemoglobina no sangue | FJ | 1,5% da hemoglobina | EPNE, NE | |
| 2-metoxietanol e 2-metoxietilacetato | 109-86-4 / 110-49-6 | Ácido 2-metóxiacético na urina | FJ/FS | 1 mg/g.creat. | |
| Metil butil cetona | 591-78-6 | 2,5 hexanodiona (HS) (2,5HD) na urina | FJ/FS | 0,4 mg/L | - |
| 1,1,1 Tricloroetano | 71-55-6 | Metilclorofórmio no ar exalado | AJ/FS | 40 ppm | - |
| Ácido tricloroacético na urina | FJ/FS | 10 mg/L | NE | ||
| Tricloroetanol total na urina | FJ/FS | 30 mg/L | NE | ||
| Tricloroetanol total no sangue | FJ/FS | 1 mg/L | NE | ||
| Metiletilcetona (MEK) | 78-93-3 | MEK na urina | FJ | 2 mg/L | NE |
| Metilisobutilcetona (MIBK) | 108-10-1 | MIBK na urina | FJ | 1 mg/L | - |
| N-metil-2-pirrolidona | 872-50-4 | 5-hidroxi-n-metil-2-pirrolidona na urina | FJ | 100 mg/L | - |
| Nitrobenzeno | 98-95-3 | Metahemoglobina no sangue | FJ | 1,5% da hemoglobina | EPNE, NE |
| Fenol | 108-95-2 | Fenol (H) na urina | FJ | 250 mg/g.creat. | EPNE, NE |
| 2-propanol | 67-63-0 | Acetona na urina | FJ/FS | 40 mg/L | EPNE, NE |
| Estireno | 100-42-5 | Soma dos ácidos mandélico e fenilglioxílico na urina | FJ | 400 mg/g.creat. | NE |
| Estireno na urina | FJ | 40 µg/L | - | ||
| Tetracloroetileno | 127-18-4 | Tetracloroetileno no ar exalado ou Tetracloroetileno no sangue | AJ / AJ | 3 ppm / 0,5 mg/L | - / - |
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Tetrahidrofurano na Urina | FJ | 2 mg/L | - |
| Tolueno | 108-88-3 | Tolueno no sangue | AJ/FS | 0,02 mg/L | - |
| Tolueno na urina | FJ | 0,03 mg/L | - EPNE | ||
| Orto-cresol na urina (H) | FJ | 0,3 mg/g.creat. | |||
| 2,4 e 2,6 Tolueno diisocianato (puros ou em mistura dos dois isômeros) | 584-84-9 / 91-08-7 | Isômeros 2,4 e 2,6 toluenodiamino na urina (H) (soma dos isômeros) | FJ | 5 µg/g.creat. | NE |
| Tricloroetileno | 79-01-6 | Ácido tricloroacético na urina | FJ/FS | 15 mg/L | NE |
| Tricloroetanol no sangue (HS) | FJ/FS | 0,5 mg/L | NE | ||
| Xilenos | 95-47-6 / 106-42-3 / 108-38-3 / 1330-27-7 | Ácido metilhipúrico na urina | FJ | 1,5 mg/g.creat. | - |
- São indicadores de exposição excessiva (EE) aqueles que não têm caráter diagnóstico ou significado clínico. Avaliam a absorção dos agentes por todas as vias de exposição e indicam, quando alterados, após descartadas outras causas não ocupacionais que justifiquem o achado, a possibilidade de exposição acima dos limites de exposição ocupacional. As amostras devem ser colhidas nas jornadas de trabalho em que o trabalhador efetivamente estiver exposto ao agente a ser monitorado.