Predefinição:Tabela99
Aparência
| Peso Líquido | Distâncias mínimas (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | Edifícios habitados | Ferrovias | Rodovias | Entre Depósitos ou oficinas | |
| De | Até | ||||
| 0 | 20 | 75 | 45 | 22 | 20 |
| 21 | 100 | 140 | 90 | 43 | 30 |
| 101 | 200 | 220 | 135 | 70 | 45 |
| 201 | 500 | 260 | 160 | 80 | 65 |
| 501 | 900 | 300 | 180 | 95 | 90 |
| 901 | 2.200 | 370 | 220 | 110 | 90 |
| 2.201 | 4.500 | 460 | 280 | 140 | 90 |
| 4.501 | 6.800 | 500 | 300 | 150 | 90 |
| 6.801 | 9.000 | 530 | 320 | 160 | 90 |
Observação: a quantidade de 9.000 kg é a máxima permitida em um mesmo local.