Código: Infração: Tipo:
|
a) Cálculo da vazão de ar fresco em função do número máximo de pessoas e máquinas com motores a combustão a óleo diesel: onde:
|
|
b) Cálculo da vazão de ar fresco em função do consumo de explosivos: onde:
|
|
c) Cálculo da vazão de ar fresco em função da tonelagem mensal desmontada: onde:
|
[[Arquivo:|center|max-width=100%]]
Código: Infração: Tipo:
| Nº de empregados no estabelecimento | 15 a 30 | 31 a 50 | 51 a 100 | 101 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1.000 | 1.001 a 2.500 | 2.501 a 5.000 | Acima de 5.000 para cada grupo de 500 acrescentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de representantes titulares do empregador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Nº de representantes suplentes do empregador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Nº de representantes titulares dos empregados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 4 |
| Nº de representantes suplentes dos empregados | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
[[Arquivo:|center|max-width=100%]]
Código: Infração: Tipo:
| N* | n |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11-12 | 10 |
| 13-14 | 11 |
| 15-17 | 12 |
| 18-20 | 13 |
| 21-24 | 14 |
| 25-29 | 15 |
| 30-37 | 16 |
| 38-49 | 17 |
| 50 | 18 |
| ACIMA DE 50 | 22 |
Onde:
N = número de trabalhadores do Grupo de Exposição Similar
n = número de trabalhadores a serem amostrados
- se N menor ou igual a 7, n = N
[[Arquivo:|center|max-width=100%]]
