Figura 1: Escolha dos meios de acesso conforme a inclinação - ângulo de lance.
|
|
|
Figura 2: Exemplo de escada sem espelho
|
|
|
Figura 3: Exemplo de escada fixa do tipo marinheiro
|
Figuras 4A, B e C: Exemplo de detalhes da gaiola da escada fixa do tipo marinheiro.
|
|
|
|
|
Figura 5: Sistema de proteção contra quedas em plataforma (dimensões em milímetros)
|
|
|
|
|
|
| Legenda: |
| H = altura barra superior, entre 1000 mm (mil milímetros) e 1100 mm (mil e cem milímetros) |
| 1 = plataforma |
| 2 = barra-rodapé |
| 3 = barra intermediária |
| 4 = barra superior corrimão |
Figura 1 - Cobertura de proteção da TDP para tratores agrícolas
| Tipo de máquina | Subitem 31.12.38 Estrutura de proteção na capotagem EPC |
Subitem 31.12.38 Cinto de segurança |
Subitem 31.12.28 Proteção contra projeção do material em processamento |
Subitem 31.12.37 Sinal sonoro de ré acoplados ao sistema de transmissão e espelho retrovisor |
Subitem 31.12.37 Faróis, buzina e lanternas traseiras de posição |
|---|---|---|---|---|---|
| Motocultivadores | X | X | X | X | X |
| Outros microtratores e cortadores de grama autopropelidos (peso bruto total abaixo de 600kg) | X | X | X | X | X |
| Pulverizadores autopropelidos | X | ||||
| Adubadoras autopropelidas e tracionadas | X | X | |||
| Colhedoras de grãos, cereais, forragem, café, cana-de-açúcar, algodão, laranja entre outras. | X | X | |||
| Escavadeiras Hidráulicas | X | ||||
| Plantadeiras tracionadas | X | X | X | X | X |
| Plataforma porta-implementos (acoplável ao motocultivador) | X | X | X | X | X |
| Máquina/ implemento | Descrição da Exclusão |
|---|---|
| Motocultivadores | Área da parte ativa do implemento acoplado de acordo com a aplicação. |
| Outros microtratores e cortadores de grama autopropelidos (peso bruto total abaixo de 600kg) | Área do cortador de grama, embaixo da máquina, protegido por proteções laterais. |
| Adubadoras tracionadas e autopropelidas | Área distribuidora - área do distribuidor (disco ou tubo); Área de transporte e esteira helicoidal. |
| Colhedoras de grãos ou cereais | Área de corte e alimentação ou de captação (plataforma de corte/recolhimento); Área de expulsão e projeção de resíduos (espalhador de palha); Área de descarregamento (tubo descarregador de grãos). |
| Colhedoras de cana-de-açúcar | Área de corte ou recolhimento da cana-de-açúcar a ser processada (unidades de corte e recolhimento); Área de projeção/descarregamento do material (picador e transportador de material). |
| Colhedoras de algodão | Área de recolhimento da fibra do algodão; Área de descarregamento do fardo de algodão. |
| Colhedoras de café | Área de conjunto das hastes vibratórias, lâminas retráteis, transportadores e descarregamento. |
| Colhedoras de laranja | Área de conjunto das hastes vibratórias, lâminas retráteis, transportadores e descarregamento. |
| Escavadeiras hidráulicas, feller bunchers e harvesters | Área de corte, desgalhamento, processamento ou carregamento de toras. |
| Forrageiras tracionadas e autopropelidas | Área de corte ou recolhimento da planta a ser processada (plataforma de corte ou recolhimento); Área de descarregamento/projeção do material triturado. |
| Plantadeiras tracionadas | Linhas de corte da palha e seus componentes; Linhas de plantio e seus componentes; Área de distribuição de sementes e adubos. |
| Marca | Modelo | EPC Subitem 31.12.39 (a partir do mês / ano) |
Cinto de segurança Subitem 31.12.39 (a partir do mês / ano) |
|---|---|---|---|
| Agrale | 4100 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agrale | 4100 gás | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agrale | 4118 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agrale | 4230 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agrale | 5075 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agrale | 5085 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agrale | 6110 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agrale | 6150 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agrale | 6180 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1030-h | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1030-dt | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1045-h | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1045-dt | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1055-dt | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1145 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1145.4 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1155.4 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech | 1175.4 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Agritech ou yanmar | 2060-xt | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Agritech ou yanmar | Ke-40 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Agritech ou yanmar | F-28 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Agritech ou yanmar | 1040 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case ih | Maxxum 135 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case ih | Maxxum 150 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case ih | Maxxum 180 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case ih | Magnum 220 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case ih | Magnum 240 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case ih | Magnum 270 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case ih | Magnum 305 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 5303 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 5403 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 5603 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 5605 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 5705 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6405 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6415 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6605 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6615 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6415 classic | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6615 classic | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6110j | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6125j | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6145j | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 6165j | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 7505 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 7515 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 7715 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| John deere | 7815 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Landini | Technofarm | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Landini | Globalfarm | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Landini | Rex | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Landini | Mistra | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Landini | Landpower | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Landini | Montana 30/40/45/50/60 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Maxion | Maxion 750 | Janeiro / 2011 | Janeiro / 2011 |
| Massey ferguson | Mf250 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf255 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf250 f | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf255 f | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf265 f | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf275 f | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf283 f | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf4265 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Massey ferguson | Mf4275 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Massey ferguson | Mf4283 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Massey ferguson | Mf4290 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Massey ferguson | Mf4291 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Massey ferguson | Mf4292 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Massey ferguson | Mf4297 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Massey ferguson | Mf4299 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Massey ferguson | Mf6350 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf6360 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf7140 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Massey ferguson | Mf7150 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Massey ferguson | Mf7170 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Massey ferguson | Mf7180 | Janeiro / 2009 | Janeiro / 2009 |
| Massey ferguson | Mf7350 | Janeiro / 2010 | Janeiro / 2010 |
| Massey ferguson | Mf7370 | Janeiro / 2010 | Janeiro / 2010 |
| Massey ferguson | Mf7390 | Janeiro / 2010 | Janeiro / 2010 |
| Massey ferguson | Mf7415 | Janeiro / 2010 | Janeiro / 2010 |
| Massey ferguson | Mf86 | Janeiro / 2011 | Janeiro / 2011 |
| Massey ferguson | Mf96 | Janeiro / 2011 | Janeiro / 2011 |
| Massey ferguson | Mf265 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf275 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf283 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf290 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf291 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf292 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf297 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf298 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf299 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf630 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf640 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf650 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf660 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Massey ferguson | Mf680 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tl 60e | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tl 75e | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tl 85e | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tl 95e | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tt 3840 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tt 4030 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Ts 6000 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Ts 6020 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Ts 6030 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Ts 6040 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tm 7010 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tm 7020 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tm 7030 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Tm 7040 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | 7630 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | 8030 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bf65 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bf75 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | A650 | Março / 2010 | Março / 2010 |
| Valtra | A750 | Julho / 2009 | Julho / 2009 |
| Valtra | A850 | Julho / 2009 | Julho / 2009 |
| Valtra | A950 | Agosto / 2009 | Agosto / 2009 |
| Valtra | Bm100 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bm110 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bm125i | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bh145 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bh165 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bh180 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bh185i | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | Bh205i | Agosto / 2008 | Agosto / 2008 |
| Valtra | Bt150 | Setembro / 2010 | Setembro / 2010 |
| Valtra | Bt170 | Setembro / 2010 | Setembro / 2010 |
| Valtra | Bt190 | Setembro / 2010 | Setembro / 2010 |
| Valtra | Bt210 | Setembro / 2010 | Setembro / 2010 |
| Valtra | 585 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | 685ats | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | 685 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Valtra | 785 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case | Pá carregadeira -521d toldo | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case | Pá carregadeira -621d toldo | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Case | Pá carregadeira -w20e cabine | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Caterpillar | Motoniveladora120h/ 120k | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Caterpillar | Motoniveladora140h/ 140k | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Caterpillar | Motoniveladora160h/ 160k | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Caterpillar | Motoniveladora12h/12k | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Caterpillar | Motoniveladora135h | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Ciber | Rolo hamm 3410/11 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Pá carregadeira -w130 toldo | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| New holland | Trator de esteira- d170 | Janeiro / 2008 | Janeiro / 2008 |
| Parte do Corpo | Ilustração | Abertura | Distância de segurança sr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fenda | quadrado | circular | |||
| Ponta do Dedo |
|
e ≤ 4 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 4 < e ≤ 6 | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 5 | ||
| Dedo até articulação com a mão |
|
6 < e ≤ 8 | ≥ 20 | ≥ 15 | ≥ 5 |
| 8 < e ≤ 10 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 | ||
|
10 < e ≤ 12 | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 80 | |
| 12 < e ≤ 20 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ||
| 20 < e ≤ 30 | ≥ 8501) | ≥ 120 | ≥ 120 | ||
| Braço até Junção com o ombro |
|
30 < e ≤ 40 | ≥ 850 | ≥ 200 | ≥ 120 |
| 40 < e ≤ 120 | ≥ 850 | ≥ 850 | ≥ 850 | ||
1) Se o comprimento da abertura em forma de fenda é ≤ 65mm, o polegar atuará como um limitador e a distância de segurança poderá ser reduzida para 200mm.
Fonte: ABNT NBR NM ISO 13852 - Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores
| Parte do Corpo | Ilustração | Abertura | Distância de segurança sr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fenda | quadrado | circular | |||
| Ponta do Dedo |
|
e ≤ 4 | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 4 < e ≤ 6 | ≥ 10 | ≥ 5 | ≥ 5 | ||
| Dedo até articulação com a mão |
|
6 < e ≤ 8 | ≥ 20 | ≥ 15 | ≥ 5 |
| 8 < e ≤ 10 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 | ||
|
10 < e ≤ 12 | ≥ 100 | ≥ 80 | ≥ 80 | |
| 12 < e ≤ 20 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ||
| 20 < e ≤ 30 | ≥ 8501) | ≥ 120 | ≥ 120 | ||
| Braço até Junção com o ombro |
|
30 < e ≤ 40 | ≥ 850 | ≥ 200 | ≥ 120 |
| 40 < e ≤ 120 | ≥ 850 | ≥ 850 | ≥ 850 | ||
1) Se o comprimento da abertura em forma de fenda é ≤ 65mm, o polegar atuará como um limitador e a distância de segurança poderá ser reduzida para 200mm.
Fonte: ABNT NBR NM ISO 13852 - Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores
| Altura da zona de perigo "a" | Altura da estrutura de proteção b¹ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1200 | 1400² | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | |
| Distância horizontal à zona de perigo "c" | ||||||||||
| 2700³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 900 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 100 | - |
| 2400 | 1100 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 300 | 100 | - |
| 2200 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 | 300 | - | - |
| 2000 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 400 | - | - | - |
| 1800 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 600 | - | - | - | - |
| 1600 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 500 | - | - | - | - |
| 1400 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1500 | 1400 | 1100 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 1500 | 1300 | 900 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 1400 | 1300 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 1400 | 1200 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 1200 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 1100 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Estruturas de proteção com altura inferior que 1000 mm (mil milímetros) não estão incluídas por não restringirem suficientemente o acesso do corpo.
2) Estruturas de proteção com altura menor que 1400 mm (um mil e quatrocentos milímetros) não devem ser usadas sem medidas adicionais de segurança.
3) Para zonas de perigo com altura superior a 2700 mm (dois mil e setecentos milímetros), ver Figura 8.
Não devem ser feitas interpolações dos valores deste quadro; consequentemente, quando os valores conhecidos de “a”, “b” ou “c” estiverem entre dois valores do quadro, os valores a serem utilizados serão os que propiciarem maior segurança.
Fonte: ABNT NBR NM ISO 13852:2003 - Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores
Figura 8 - Alcance das zonas de perigo superiores
|
|
|
| Limitação do movimento | Distância de segurança sr | Ilustração |
|---|---|---|
| Limitação do movimento apenas no ombro e axila | ≥ 850 |
|
| Braço apoiado até o cotovelo | ≥ 550 |
|
| Braço apoiado até o punho | ≥ 230 |
|
| Braço e mão apoiados até a articulação dos dedos | ≥ 130 |
|
A: faixa de movimento do braço
1) diâmetro de uma abertura circular, lado de uma abertura quadrada ou largura de uma abertura em forma de fenda.
