Código: Infração: Tipo:
| Profissionais especializados | Número de trabalhadores avulsos | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 - 250 | 251 - 750 | 751 - 2000 | 2001 - 3500 | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | -- | 01 | 02 | 03 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 01 | 02 | 04 | 11 |
| Médico do Trabalho | -- | 01 * | 02 | 03 |
| Enfermeiro do Trabalho | -- | -- | 01 | 03 |
| Auxiliar/Técnico de Enfermagem do Trabalho | 01 | 01 | 02 | 04 |
- Tempo parcial (mínimo de 3 horas diárias).
[[Arquivo:|center|max-width=100%]]
